Mats
Medlemsnummer: 25916
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Man Ålder: 54 år Spelålder: 42-55 Längd: 189 cm Vikt: 90 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Melerade Dialekter: Har körkort: Ja |
Språk:
| Tyska | Bra |
| Engelska | Flytande |
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Medel |
| Publik | Medel |
| Röstjobb | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Sound of music (teater) | Statist | Kypare, Festarrangör, soldat | Stockholms stadsteater | 2021 |
| Fem roller söker en scen (teater) | Skådespelare | Hamlet | Folkkulturcentrum | 2020 |
| A Royal Secret | Statist | Restauranggäst | StellaNova Film | 2020 |
| Pygmalion (teater) | Skådespelare | Henry Higgins | Folkkulturcentrum | 2019 |
| Arsenik och gamla spetsar (teater) | Skådespelare | Mortimer Brewster | Folkkulturcentrum | 2018 |
| The Square | Statist | Flanör | Plattform Produktion | 2017 |
| Lika för lika (teater) | Skådespelare | Hertigen | Folkkulturcentrum | 2017 |
| Gåsmamman 2 | Statist | Intern | Endemol Sweden | 2016 |
| Stormen (teater) | Skådespelare | Sebastian | Folkkulturcentrum | 2016 |
| En midsommarnattsdröm (teater) | Skådespelare | Oberon | Folkkulturcentrum | 2015 |
| The Hundred Code | Statist | Kock | Fabrik Entertainment | 2014 |
| Trettondagsafton (teater) | Skådespelare | Andreas Blek af Nosen | Folkkulturcentrum | 2014 |
| Noshörningen (teater) | Skådespelare | Logikern/Herr Papillon | Teaterverket | 2012 |
| Torka aldrig tårar utan handskar | Statist | Begravningsgäst | SVT | 2012 |
| John | Statist | Receptionist | Slutproduktion från DI | 2010 |
| Grotesco 2 | Statist | Politiker | Sveriges Television | 2011 |
| Lasse och Lena | Skådespelare | Lasse | Kulturama Gymnasium | 2010 |
| Våra vänners liv | Statist | Bröllopsgäst | SVT Drama | 2010 |
| Bröderna Karlsson | Statist | Festdeltagare | Filmlance | 2010 |
| Arne Dahl | Statist | Kroggäst | Filmlance | 2010 |
| Himlen är oskyldigt blå | Statist | Polis | Fladen Film | 2010 |
| Leka med elden (teater) | Skådespelare | Knut | Folkkulturcentrum | 2009 |
| De halvt dolda | Statist | Kyrkobesökare | Sveriges Television | 2009 |
| Sommaren med Göran - En midsommarnattskomedi | Statist | Samuel, IT-tekniker | Film i Väst | 2009 |
| Så olika | Statist | Politiker | Sweetwater Productions | 2009 |
| Scener ur ett kändisskap | Statist | Barkund | 42film | 2009 |
| Män som hatar kvinnor | Statist | Väktare | Nordisk Film | 2009 |
| Oskyldigt dömd | Statist | Galadeltagare | Filmlance | 2008 |
| Vem kan slå Filip och Fredrik (trailer) | Statist | Skrämmande figur | Kanal 5 | 2008 |
| Iskariot | Statist | Läkare | Ironwood Production | 2008 |
| Bror och Syster | Statist | Cafegäst | Sveriges Television | 2007 |
| En midsommarnattsdröm (teater) | Skådespelare | Snickaren Snugg | Spegelteatern | 2007 |
| Macbeth (teater) | Skådespelare | Banco | Spegelteatern/Periskop | 2007 |
| August | Statist | Tågresenär | Sveriges Television | 2007 |
| Labyrint | Statist | Bårhusföreståndare | Svensk Filmindustri | 2007 |
| Wallander - Pyramiden | Statist | Festdeltagare | Tre Vänner Produktion | 2007 |
| Julius Caesar (teater) | Skådespelare | Cassius | Spegelteatern/Periskop | 2006 |
| Lasermannen | Statist | Frisörkund | SVT Fiktion | 2005 |
| van Weeteren - Carambole | Statist | Läkare | ARD Degeto Film | 2005 |
| Lyckans ögonblick | Skådespelare | Nils | Egen produktion | 2003 |
| UR vetenskap | Statist | Student | UR | 2001 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Spegelteatern/Periskops amatörteaterkurs | Fortsättningskurs | 2006 | 2006 |
| Munsbach Summer Theatre School | 2005 | 2005 |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk





