Mille
Medlemsnummer: 1397567
|
KontaktinformationFör att söka och kontakta medlemmen behöver du registrera ett konto. Logga alltid in för att se aktuella kontaktbara profiler. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 38 år Spelålder: 30-43 Längd: 169 cm Vikt: 60 kg |
Hårfärg: Brunt Ögonfärg: Gråblå Dialekter: Västmanländska Har körkort: Ja |
Språk:
| Svenska | Modersmål |
| Engelska | Bra |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Ingen |
| Röstjobb | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Mellan himmel och körtburkar | Skådespelare | Jonna | Småstadsliv | 2026 |
| Womb | Skådespelare | Felicia, sexuellt utnyttjad kvinna | Amanda Lund | 2026 |
| Otur i kärlek | Skådepelare | Mirjam | Kulturama | 2025 |
| Nomen Nescio | Skådespelare | Polis | Knot Enough Pictures | 2025 |
| Cigarrettes for Children (kortfilm) | Skådepelare | Mamma Cecilia | Gamleby TV-produktion | 2025 |
| Paradis city avsnitt 5 | Skådespelare | Utredande polis | Strive stories | 2025 |
| Min pappa är Död | Skådespelare | Väninna | Sundbybergs folkhögskola | 2025 |
| Avtalat | Skådespelare | Frisör | Matilda Hagård AB | 2024 |
| Grannsamverkan | Skådespelare | Freya | Glow Studio 2021 | 2024 |
| Koppla av | Skådespelare | Helgesson Moll/SVT | 2024 | |
| Beck-Inferno | Statist med replik | Vårdpersonal | Filmlance AB | 2023 |
| The Piratebay | Statist | Aktivist | B-Reel | 2023 |
| Kanthal | Skådespelare | Arbetare i produktionen | Spoon Agency | 2023 |
| En helt vanlig familj | Statist | Civilpolis | Jarowskij | 2023 |
| Agenterna s5 | Skådespelare | Dagny | Baluba | 2024 |
| Masked Singer säsong 3 | Skådespelare | Skådespelare | Fremantle Sverige AB | 2023 |
| Young Royals 2 | Statist | Servitris | Nexiko Drama international AB | 2022 |
| Noll tolerans mot mobbning | Skådespelare | Mamma | Pophunters | 2022 |
| Alla utom vi 2 | Statist | Bargäst | Warner Brothers | 2022 |
| Meningen med livet | Statist | Bargäst | FLX | 2022 |
| Limbo | Statist | Sjukhuspersonal | Warner Brothers | 2021 |
| Heder | Statist | Deltagare tjejmilen | Bigster | 2021 |
| The playlist | Statist | Receptionist | Yellobird | 2021 |
| The playlist | Statist | Aktivist | Yellowbird | 2021 |
| Heartbeats | Statist | Gäst på olika dansklubbar | Baluba | 2021 |
| The playlist | Statist | Besökare på fest | YellowBird | 2021 |
| Ligga | Statist | Bartender | Art&Bob Television | 2021 |
| Före och efter Klea | Statist | Forskare | Art & Bob Television | 2021 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Cinemantrix | Making a scene | 2023 | 2023 |
| Cinemantrix | Filmskådespeleri ettårig | 2022 | 2022 |
| Cinemantrix | Helgkurs Filmskådepeleri | 2021 | 2021 |
Populära jobb just nu
Facebook
Instagram
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS | Anmäl innehåll
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS | Anmäl innehåll





