Evelina
Medlemsnummer: 1100827
|
KontaktinformationFör att söka och kontakta medlemmen behöver du registrera ett konto. Logga alltid in för att se aktuella kontaktbara profiler. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 30 år Spelålder: 22-30 Längd: 167 cm Vikt: 80 kg |
Hårfärg: Blond Ögonfärg: Gröna Dialekter: Sörmländska Har körkort: Nej |
Språk:
| Svenska | Modersmål |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Mycket |
| Modell | Lite |
| Publik | Mycket |
| Röstjobb | Ingen |
| Eventpersonal | Lite |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| ?Vi som älskar 90 & 00-talet?- festival | Entré | Jobb/Anställd | Vi som älskar 90 & 00-talet | 2025 |
| Nya Noa Nyman | Statist | Flanör | Art & Bob | 2025 |
| Love Is Blind | Liveloggare | Jobb/Anställd | Mastiff AB | 2025 |
| Alla Dejtar Alla | Liveloggare | Jobb/Anställd | METER/Jarowskij | 2025 |
| Projekt X | Liveloggare | Jobb/Anställd | Jarowskij | 2025 |
| Paradise Hotel | Inspelningsassistent | Jobb/Anställd | Mastiff AB | 2025 |
| Pantamera med esporten | Website observer | Jobb/Anställd | ESL | 2024 |
| Superstars | Loggare | Jobb/Anställd | ITV Studios Sweden | 2024 |
| ESL IMPACT S6 Final 2024 | Studio Manager | Jobb/Anställd | ESL | 2024 |
| Love Island | Liveloggare | Jobb/Anställd | ITV Studios Sweden | 2024 |
| SKRIV! | Inspelningsassistent | Jobb/Anställd | Utbildningsradion | 2024 |
| På Riktigt?! | Skådespelare/TV-deltagare | Fröken Snusk | Jarowskij | 2024 |
| På Riktigt?! | Skådespelare/TV-deltagare | My från Lilla Melodifestivalen 2005 | Jarowskij | 2024 |
| Sjung Tillsammans Mot Cancer | Kamera-assistent | Jobb/Anställd | Jarowskij | 2024 |
| Dreamhack Winter 2023 - F1 SimRacing | Produktionsassistent | Jobb/Anställd | ESL/EFG | 2023 |
| We Will Rock You | Ensemble | Ensemble | Kolhusteatern | 2022 |
| Underhuset | Skådespelare | Camilla | Kulturama | 2020 |
| Commedia Del Arte - Turné | Skådespelare | La Signora | Kulturama | 2020 |
| Scanreco AB | Modell | Modell för deras hemsida | 2019 | |
| Gåsmamman | Statist | Demonstrant | Bigster | 2019 |
| En komikers uppväxt | Statist | Teaterbesökare | Anagram | 2018 |
| Störst av allt | Statist | Skolelev | Netflix & FLX | 2018 |
| Störst av allt | Statist | Nattklubbsfolk | Netflix & FLX | 2018 |
| Råttfångaren | Ensamble | Stadsbo och Råtta | Kolhusteatern | 2018 |
| Hair | Ensamble | Hippien Paula | Gejierskolan | 2016 |
| Jakten på Juleskurken | Ensamble | Klappmakare | DramaQ | 2015 |
| All Shook Up | Skådespelare | Nathalie | Prins Wilhelmgymnasiet | 2014 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| GTV | Tv-produktionsspeciallist | 2022 | 2024 |
| Kulturama | Skådespelarutbildning år 2 | 2019 | 2020 |
| Kulturama | Skådespelarutbildning år 1 | 2018 | 2019 |
| Geijerskolan | Sång | 2016 | 2017 |
| Geijerskolan | Musikteater | 2015 | 2016 |
| Prins Wilhelmgymnasiet | Estet musik | 2012 | 2015 |
Jobbgalleri
Populära jobb just nu
Facebook
Instagram
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS | Anmäl innehåll
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Prenumerera på jobb via RSS | Anmäl innehåll





